Updated 18 December 2025
| Japan | Western Australia | ||
|---|---|---|---|
| Orchard | PIN + ID | Approval / Date (refer Note 1) |
Approval / Date |
| Altitude Cheries Ltd | S4220 | Not Yet Approved | N/A |
| Central Cherry Orchard LP | S4366 J | Not Yet Approved | N/A |
| Clutha Cherries Ltd | S4370 | Not Yet Approved | N/A |
| Dunstan Hills Ltd | S4056 WA | N/A | Approved 14.10.25 |
| Fortune Fruit Co Ltd | S4010 | Not Yet Approved | N/A |
| Gourmet Summerfruit Ltd | S4024 CA | Not Yet Approved | N/A |
| S4024 CB | Not Yet Approved | N/A | |
| S4024 CC | Not Yet Approved | N/A | |
| S4024 HB | Not Yet Approved | N/A | |
| J&P Cherries Ltd | S4152 A | Approved 17.12.25 | N/A |
| Judare Investments Ltd | S4044 JUDARE | Approved 16.12.25 | N/A |
| Kerrimuir Orchard | S4082 A | N/A | Approved 14.10.25 |
| S4082 B | N/A | Approved 14.10.25 | |
| Lake Terrace Cherries | S4270 | Approved 18.12.25 | N/A |
| Leaning Rock Cherries | S4013 BGNEV180 | N/A | Approved 30.10.25 |
| Leaning Rock Cherries | S4013 J | Not Yet Approved | N/A |
| Lindis Peaks Orchard | S4362 | Not Yet Approved | N/A |
| Mount Pisa Orchard | S4360 | Not Yet Approved | N/A |
| MP3 Ltd | S4093 | Approved 14.12.25 | N/A |
| NZ Cherry Corp | S4049 NZCP | Not Yet Approved | N/A |
| S4049 NZCP Extension | Not Yet Approved | N/A | |
| S4390 Albany Heights | Not Yet Approved | N/A | |
| Pearson Rd (Suncrest Orchard) | S4276 | Not Yet Approved | N/A |
| Prunus Orchards Limited | S4372 | Not Yet Approved | N/A |
| Skeggs Group Treasury Limited | S4392 | Not Yet Approved | N/A |
| Suncrest Orchard Ltd | S4076 A | Approved 13.12.25 | N/A |
| Tarras Cherry Corp | S4336 | Not Yet Approved | N/A |
| Trophy Ridge Orchards | S4190 NEW BLOCK | Not Yet Approved | N/A |
| S4190 OLD BLOCK | Not Yet Approved | N/A |
Note 1 – For Japan: Production site approval is subject to completion of the Pre-Grading Fruit Inspection (fresh fruit monitoring) - refer section 1.5, MPI Phytosanitary Official Assurance Programme for the Export of Cherries to Japan.